Tarifs
Un prix juste, transparent.
30 jours gratuits, sans carte bancaire. Annulation en un clic. Pas d'engagement, pas de surprise.
Solo Praticien seul 39€/ mois | Populaire Cabinet 2 à 5 praticiens 89€/ mois | Réseau 6+ praticiens Sur devis | |
|---|---|---|---|
| Démarrer | Démarrer | Devis | |
| Volume | |||
| Praticiens | 1 | Jusqu'à 5 | 20+ |
| Patients | 500 | 2 000 | 10 000 |
| Consultations IA / mois | 30 | 100 | 500 |
| Stockage documents | 5 Go | 20 Go | Illimité |
| Fonctionnalités | |||
| Consultation IA main-free | |||
| Voxtral transcription | |||
| Mistral structuration CR | |||
| Red & yellow flags | |||
| Agenda + rappels SMS/email | |||
| Facturation + paiements | |||
| Rétrocessions multi-praticien | |||
| Multi-cabinet | |||
| API publique | Sur demande | ||
| SSO / SAML | |||
| Sécurité | |||
| Hébergement EU | |||
| Chiffrement at-rest | |||
| 2FA TOTP | |||
| Audit trail append-only | |||
| Sauvegardes quotidiennes | |||
| DPA article 28 | |||
| SLA 99.9% | |||
| Support | |||
| J+1 | J+1 | J+1 | |
| Téléphone | Sur demande | ||
| Onboarding sur site | |||
| Account manager dédié | |||
Tous les prix sont en € HT. TVA non applicable, art. 293 B du CGI.
Combien vous coûte 30% de temps en admin ?
Le coût caché du temps non facturable. Chiffres ronds, à ajuster.
35 h
70 €
30 %
Heures admin / semaine10.5 h
Coût admin / mois2940 €
Coût admin / an35280 €
Économie si Palpa fait l'admin (89€/mois)2851 € / mois
Démarrer mon essaiQuestions tarifaires
Une question particulière ?
anthony@palpa.fr · Réponse personnelle sous 24h ouvrées.
Démarrer mon essai gratuit