Tarifs
Un prix juste, transparent.
30 jours gratuits, sans carte bancaire. Annulation en un clic. Pas d'engagement. 0% commission Palpa sur les paiements en v1.
Gratuit Perso 0€à vie | Solo Praticien seul 29€/ mois (HT) | Populaire Cabinet 5 collaborateurs + 1 secrétariat 79€/ mois (HT) | Réseau Praticiens illimités 199€/ mois (HT) | |
|---|---|---|---|---|
| Démarrer | Démarrer | Démarrer | Démarrer | |
| Volume IA | ||||
| Consultations IA / mois | 10 | 200 | 800 | 3 000 |
| Collaborateurs | 1 | 1 | Jusqu'à 5 | Illimité |
| Secrétariat inclus | 1 | Illimité | ||
| Patients | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité |
| Stockage documents | 500 Mo | 5 Go | 20 Go | 100 Go |
| Modules cliniques | ||||
| Consultation IA full-auto (Voxtral + Mistral) | ||||
| Questionnaires pré-consult IA-enriched | ||||
| Schémas anatomiques dessinables | ||||
| Profils patient form-builder (4 profils) | ||||
| Lettres types + entête PDF + signature | ||||
| Schémas anatomiques personnalisés | Sur demande | |||
| Agenda & communication | ||||
| Agenda multi-vues + drag-drop | ||||
| Rappel manuel email (à la demande) | ||||
| Rappel manuel SMS (compte OVH cabinet) | ||||
| Online booking public `/book/{slug}` | ||||
| Andrew — avis Google auto | ||||
| Suivi patient email/SMS, WhatsApp à venir | ||||
| Sync Google Calendar bidirectionnelle | ||||
| Paiements & comptabilité | ||||
| Comptabilité HT/TVA/bénéfices | ||||
| Stats 4 onglets year-over-year | ||||
| Frais de réservation Stripe | ||||
| Suivi manuel des exceptions paiement | ||||
| Rétrocessions multi-praticien | ||||
| Export Excel + bordereau remise | ||||
| Commission Palpa sur paiements | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Multi-cabinet & équipe | ||||
| Multi-praticien | ||||
| Multi-cabinet | ||||
| Rôles ADMIN / PRATICIEN / SECRÉTARIAT | ||||
| API publique | Sur demande | |||
| SSO / SAML | ||||
| Sécurité & conformité | ||||
| Hébergement EU (Hetzner Helsinki) | ||||
| IA souveraine Mistral (Paris) | ||||
| Chiffrement PHI at-rest (Fernet, Wave 7) | ||||
| Backups GPG quotidiens | ||||
| RLS Postgres isolation multi-tenant | ||||
| 2FA TOTP + JWT jti revocation | ||||
| RGPD article 17 + 20 (export & erase) | ||||
| Audit trail append-only 7 ans | ||||
| DPA article 28 fourni | ||||
| SLA 99.9% | ||||
| Support | ||||
| Email Anthony @24h ouvrées | ||||
| Téléphone | Sur demande | |||
| Onboarding visio | Inclus 1h | Inclus 2h | Sur site | |
| Account manager dédié | ||||
Tous les prix sont en € HT. TVA non applicable, art. 293 B du CGI (Anthony Dhaene exerce sous régime micro-entreprise).
Sur mesure
Volume IA > 3 000 / mois, SLA renforcé, intégrations sur mesure, multi-cabinet géant, hébergement dédié. Devis sous 48h.
Demander un devisCombien vous coûte 30% de temps en admin ?
Le coût caché du temps non facturable. Chiffres ronds, à ajuster.
35 h
70 €
30 %
Heures admin / semaine10.5 h
Coût admin / mois2940 €
Coût admin / an35280 €
Économie si Palpa fait l'admin (forfait Cabinet 79€/mois)2861 € / mois
Démarrer mon essaiQuestions tarifaires
Une question particulière ?
anthony@palpa.fr · Réponse personnelle sous 24h ouvrées.
Démarrer mon essai gratuit